중국 광동 성 중산 시 동승 진 순창 로드 5번지 [email protected]
-이름: 축류 팬
-전류 유형: Ec
-모델 번호: EC137-A550-C05
-직경: 550MM
-날개 재질: SPCC
모델 | 정격 전압 VDC | 주파수 Hz | 공기 흐름 (0 Pa) (m³/h)/(CFM) | 입력 전력 W | 전류 A | 소음 레벨(DB) | 적용 가능한 온도 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC92-A250 | 220/230 | 50/60 | 1510/893 | 140 | 1.0 | 68 | -20-+60 |
EC92-A300 | 220/230 | 50/60 | 2300/1360 | 132 | 1.0 | 70 | -20-+60 |
EC72-A350 | 220/230 | 50/60 | 2750/1627 | 61.5 | 0.45 | 54 | -20-+60 |
EC102-A400 | 220/230 | 50/60 | 5200/3076 | 360 | 1.65 | 70 | -20-+60 |
EC137-A500 | 220/230 | 50/60 | 9800/5798 | 950 | 1.6 | 76 | -20-+60 |
EC92-A200 | 220/230 | 50/60 | 1000/602 | 78 | 0.6 | 60 | -20-+60 |
EC92-A250 | 220/230 | 50/60 | 1800/1084 | 167 | 1.27 | 69 | -20-+60 |
EC92-A300 | 220/230 | 50/60 | 2400/1420 | 95 | 0.73 | 65 | -20-+60 |
EC92-A300 | 220/230 | 50/60 | 2700/1626 | 180 | 1.4 | 66 | -20-+60 |
EC92-A350 | 220/230 | 50/60 | 3200/1927 | 180 | 1.25 | 62 | -20-+60 |
EC102-A400 | 220/230 | 50/60 | 5200/3132 | 345 | 1.55 | 69 | -20-+60 |
EC102-A450 | 220/230 | 50/60 | 5120/3084 | 156 | 0.73 | 65 | -20-+60 |
EC137-A500 | 1~230 | 50/60 | 9300/5502 | 700 | 4.2 | 76 | -20-+60 |
EC137-A500 | 1~380 | 50/60 | 11000/6508 | 900 | 1.4 | 78 | -20-+60 |
EC137-A630 | 220/230 | 50/60 | 13500/7988 | 650 | 3.6 | 73 | -20-+60 |
EC137-A630 | 220/230 | 50/60 | 15000/8875 | 650 | 3.6 | 73 | -20-+60 |
EC137-A710 | 220/230 | 50/60 | 1580/9349 | 730 | 1.4 | 72 | -20-+60 |
이름 |
축류 팬 |
현재 타입 |
Ec |
모델 번호 |
EC137-A550-C05 |
직경 |
550MM |
블레이드 재료 |
SPCC |
침입 보호 |
IP54 |
단열계급 |
F |
라인업 타입 |
볼 베어링 |
작동 습도 범위 |
0%~95% |
대기압 범위 |
80~110Kpa |
순중량 |
15.5kg |
모델 번호 |
전압
(VAC)
|
주파수
(HZ)
|
속도
(rpm)
|
입력 전력
(W)
|
전류
(A)
|
작동 온도 |
승인 |
EC137-A550-C01 |
380v/480v |
50/60 |
1700 |
1200 |
1.9 |
-20/+60℃ |
CCC, ce |