Nº 5, Rua Shunchang, Town Dongsheng, Zhongshan, Guangdong, China [email protected]
-Nome: Ventilador axial
-Tipo de Corrente: Ec
-Modelo Nº: EC137-A550-C05
-Diâmetro: 550MM
-Material da Lâmina: SPCC
Modelo | Tensão nominal VDC | Frequência Hz | Fluxo de Ar (0 Pa) (m³/h)/(CFM) | Potência de Entrada W | Corrente A | Ruído DB | Temperatura Aplicável °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC92-A250 | 220/230 | 50/60 | 1510/893 | 140 | 1.0 | 68 | -20-+60 |
EC92-A300 | 220/230 | 50/60 | 2300/1360 | 132 | 1.0 | 70 | -20-+60 |
EC72-A350 | 220/230 | 50/60 | 2750/1627 | 61.5 | 0.45 | 54 | -20-+60 |
EC102-A400 | 220/230 | 50/60 | 5200/3076 | 360 | 1.65 | 70 | -20-+60 |
EC137-A500 | 220/230 | 50/60 | 9800/5798 | 950 | 1.6 | 76 | -20-+60 |
EC92-A200 | 220/230 | 50/60 | 1000/602 | 78 | 0.6 | 60 | -20-+60 |
EC92-A250 | 220/230 | 50/60 | 1800/1084 | 167 | 1.27 | 69 | -20-+60 |
EC92-A300 | 220/230 | 50/60 | 2400/1420 | 95 | 0.73 | 65 | -20-+60 |
EC92-A300 | 220/230 | 50/60 | 2700/1626 | 180 | 1.4 | 66 | -20-+60 |
EC92-A350 | 220/230 | 50/60 | 3200/1927 | 180 | 1.25 | 62 | -20-+60 |
EC102-A400 | 220/230 | 50/60 | 5200/3132 | 345 | 1.55 | 69 | -20-+60 |
EC102-A450 | 220/230 | 50/60 | 5120/3084 | 156 | 0.73 | 65 | -20-+60 |
EC137-A500 | 1~230 | 50/60 | 9300/5502 | 700 | 4.2 | 76 | -20-+60 |
EC137-A500 | 1~380 | 50/60 | 11000/6508 | 900 | 1.4 | 78 | -20-+60 |
EC137-A630 | 220/230 | 50/60 | 13500/7988 | 650 | 3.6 | 73 | -20-+60 |
EC137-A630 | 220/230 | 50/60 | 15000/8875 | 650 | 3.6 | 73 | -20-+60 |
EC137-A710 | 220/230 | 50/60 | 1580/9349 | 730 | 1.4 | 72 | -20-+60 |
Nome |
Ventilador axial |
Tipo de Corrente |
Ec |
Modelo NO. |
EC137-A550-C05 |
Diâmetro |
550MM |
Material da Lâmina |
SPCC |
Proteção contra Ingresso |
IP54 |
Classe de isolamento |
F |
Tipo de rolamento |
Rolamento esférico |
Faixa de umidade de funcionamento |
0%~95% |
Faixa de pressão atmosférica |
80~110Kpa |
Peso líquido |
15,5 kg |
Modelo NO. |
Voltagem
(VAC)
|
Freqüência
(HZ)
|
Velocidade
(rpm)
|
Potência de entrada
(W)
|
A corrente
(A)
|
Temperatura de funcionamento |
Aprovações |
EC137-A550-C01 |
380v/480v |
50/60 |
1700 |
1200 |
1.9 |
-20/+60℃ |
CCC, ce |